Ana sayfa · Kimler için
Kimler için
Sekiz kurum tipi. Her biri için tipik durum, en sık karşılaşılan engel, hangi kolla başlandığı ve ilk çıktı.
| Kurum tipi | Tipik durum | En sık engel | Hangi kolla başlanır | Tipik ilk çıktı |
|---|---|---|---|---|
| Platform ve konsorsiyum | Üyeler arasında ortak proje tetikleme sorumluluğu var, yetki sınırları belirsiz. | Yetki dağılımının yazılı olmaması | Program altyapısı | Karar hakları matrisi ve ortak proje kanalı |
| Teknoloji ve inovasyon merkezi | Kurum ile startup eşleştiriliyor, eşleştirme sonrası süreç taraflara bırakılıyor. | Pilotun takipsiz kalması | Açık inovasyon | Pilot charter’ı ve takip süreci |
| KOBİ, 200 ila 500 çalışan | Karar hızı avantajı var ama sistematik bir tarama kapasitesi yok. | Zaman ve öncelik çakışması | Açık inovasyon | Startup kısa listesi ve tek pilot vakası |
| Büyük işletme, 500 ila 5000 | İş birimleri kendi içinde kapalı, pilot inovasyon biriminde kalıyor. | İş biriminin programa katılmaması | Kurum içi hızlandırma | Çapraz iş birimi champion ağı |
| Holding, 5000 üzeri | İştirakler birbirinden bağımsız çalışıyor, merkez ile yetki gerilimi var. | Karar mekanizmasının yavaşlığı | Program altyapısı | İki hız sistemi ve iştirakler arası forum |
| Kamu ve yarı kamu | İhale mevzuatı içinde pilot yürütme ihtiyacı var. | Satın alma ve hukuk zorlukları | Açık inovasyon | Mevzuata uygun pilot kapsamı ve ayrı satın alma yolu |
| Üniversite ve araştırma kurumu | Akademik fikri mülkiyet kayıtlarda kalıyor, ticarileşmiyor. | Ölçüm ve gösterge sisteminin olmaması | Kurumsal yatırım | Ticarileştirme süreci ve sanayi eşleştirme hattı |
| STK ve vakıf | Tek kaynaklı ve esnek olmayan fonlama yapısı. | Bütçe yetersizliği veya belirsizliği | Program altyapısı | Etki ölçüm çerçevesi ve hibe fizibilitesi |
Buradaki eşleştirme bir dayatma değil
Tablodaki başlangıç noktaları saha çalışmasında en sık görülen kalıplardır, kurumunuz için kesin bir sıra değildir. Olgunluk değerlendirmesi kurumunuzun kendi profiline göre başlangıç seçeneklerini gösterir; önceliği kurum belirler.
Kurumunuz hangi profile giriyor
Değerlendirmenin ilk adımı kurum tipini sorar ve raporunuzdaki karşılaştırma grubunu buna göre belirler.